CN. BARCELONA VISTA — C.D. WATERPOLO NAVARRA
Informação
Hora
13:30 GMT+2 Data
Sáb, 12/01/2019 Local
Nova l' Escullera Árbitros
JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, JORDI JOAN AYMERICH MIÑARRO, SERGI BORRELL SANCHEZ Parciais
CN. | 2 | 4 | 8 | 5 |
C.D | 1 | 1 | 1 | 2 |
CN. BARCELONA VISTA
Gols igualdade:
78.95%
Gols superioridade:
21.05%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | EDUARDO LORRIO BEJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JEREMY DAVIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SAM HENRIKE VAN DEN BURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROC FERRER SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | VICTOR FLORES FERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOEL ESTELLER SOTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | OSCAR MONTES GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ADRIA DELGADO BACHES | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | POL GOMA ESFORZADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ERIC MARSAL MARTI | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | GUUS VAN IJPEREN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Delegado campo - VICENTE MAYCAS MARQUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado Equipo - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 2n entrenador - NIL MARTIN GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1r entrenador - ANTONIO ESTELLER SERRAHIMA (Entrenador)
C.D. WATERPOLO NAVARRA
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
16.67%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL DARIAS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | IKER JAUREGUI ETAYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ASIER ESTEBAN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JAIME ARRIAZU PRIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DIEGO ZAPATER HUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | BENJAMIN DUTCH STEVENSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | VICENÇ SOUSA TITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JULIAN GARCIA ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | DAVID SOLER RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ION SUESCUN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Delegado Equipo - JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN (Entrenador)
- 1r entrenador - MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
Pontuação
CN. BARCELONA VISTA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
C.D. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |