C. WATERPOLO MARBELLA — U.E. HORTA
Informação
Hora
17:30 GMT+1 Data
Sáb, 02/02/2019 Local
Piscina Municipal David Meca Árbitros
ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA, BLAI PERELLÓ CASTELLVÍ, MANUEL LOPEZ RAMIREZ Parciais
C. | 2 | 1 | 2 | 3 |
U.E | 2 | 1 | 4 | 4 |
U.E. HORTA
Gols igualdade:
72.73%
Gols superioridade:
27.27%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
37.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARIADNA CALDÚ BALAGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | BERTA MUES FONTANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANNA SEGURANA FERRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | NOA GRAU DE LOS SANTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ARIADNA VIADEL MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | EVA ALEGRE VILAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | PAULA LOPEZ MAURI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MONICA BARGALLO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIA FERNANDA PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ZOILA QUESADA PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MIREIA REY MUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ANDREA MUÑOZ PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- GERARD PLA OTERO (Entrenador)
C. WATERPOLO MARBELLA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARÍA AGUILERA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | CARLA RAMIREZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- MARIA DE LOS ANGELES ASENCIO MELLADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- JOSE ANTONIO DIAZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
U.E. HORTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |