C.N. CIUDAD DE ALCORCON — C. WATERPOLO DOS HERMANAS
Informação
Hora
12:45 GMT+1 Data
Sáb, 19/10/2019 Árbitros
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO MONROY CAMPO, GONZALO ZEGRI GIMENEZ Parciais
C.N | 0 | 2 | 1 | 1 |
C. | 1 | 2 | 1 | 1 |
C. WATERPOLO DOS HERMANAS
Gols igualdade:
25%
Gols superioridade:
75%
Gols penalti:
20%
Efetividade em jogadas de superioridade:
27.27%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Mª DE LOS REYES DIAZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PILAR HURTADO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | XENIA SANCHEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | Mª DOLORES SALGUERO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JUDITH BASSARMAL UCLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALICIA MEDINA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | ISABEL HURTADO SORIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALBA ROLDAN FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- D.Equipo - FCO.JAVIER SANCHEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
50%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LAURA ESCRIBANO SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ELENA JIMENO AMBROSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ver 6 | MARIA LARA IRADIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA JIMENEZ ROBLEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | CLAUDIA VALDES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | NEREA DIAZ NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - VICTOR SANCHEZ PICORELLI (Entrenador)
- D.Campo - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- FRANCISCO ORTEGA GALLEGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JUAN JOSE VALDES SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JOSE ANTONIO CRUZ ALONSO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
C. WATERPOLO DOS HERMANAS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |