WATERPOLO MARBELLA — WP 98 02
Informação
Hora
17:00 GMT+1 Data
Sáb, 01/02/2020 Local
Piscina Municipal David Meca Árbitros
ALEKSANDAR IVACKOVIC, ALVARO HERNANDEZ MIRO, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS Parciais
WAT | 1 | 3 | 3 | 2 |
WP | 2 | 2 | 4 | 2 |
WP 98 02
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
20%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | YARI ECHAVE AGUIRRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | CRISTINA SANTAMARIA AGUDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ANDREA REMIRO TORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | AMETS REJAS VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ARIANE PRADOS DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 12 | MARTA LOPEZ FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador)
WATERPOLO MARBELLA
Gols igualdade:
44.44%
Gols superioridade:
55.56%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
45.45%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | MONICA ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | CARLA RAMIREZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- BORJA AGUADÉ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
WP 98 02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |