Informação
Hora
17:00 GMT+1 Data
Sáb, 15/02/2020 Local
Colegio Askartza Claret
Árbitros
ANDREY JELEV DEMIREV, MARC DOMINGUEZ TORRES, UNAI MARTIN DUÑABEITIA Parciais
LEI | 0 | 2 | 3 | 4 |
WP | 3 | 3 | 2 | 2 |
LEIOA WLB
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
11.11%
Efetividade em jogadas de superioridade:
18.18%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANE JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | MIREN URIZAR MOLINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | AURORE SACRÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MARTA JAIME GÓMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | HAIZEA EXPÓSITO ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ANE ARANA MENTXAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | LEIRE FERNÁNDEZ LOTINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | ANE GARCÍA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | LEIRE SARASOLA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | VIRGINIA COBOS MACÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | NAIA FERNÁNDEZ BORDEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | GARAZI DEL VALLE CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- MARÍA LUZ GÓMEZ FERNÁNDEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JOSU BARRENETXEA GARCÍA (Entrenador)
WP 98 02
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | YARI ECHAVE AGUIRRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CRISTINA SANTAMARIA AGUDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | GORETTI VADILLO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ANDREA REMIRO TORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | AMETS REJAS VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | ARIANE PRADOS DIAZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MARTA LOPEZ FERRER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Treinador
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador)
Pontuação
LEIOA WLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
WP 98 02 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |