A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL — C.D. NATACION BOADILLA
Informação
Hora
18:00 GMT+2 Data
Dom, 02/05/2021 Local
A.R CONCEPCION -
Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, FERNANDO MORENO CUERVAS, RODOLFO LEON GALLO Parciais
A.R | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.D | 2 | 1 | 3 | 3 |
C.D. NATACION BOADILLA
Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LORENA CAMPOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | BLANCA ANTON CUESTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ELENA ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E2 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E1 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- Delegado de Equipo - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARA MILLAN CHERCOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AINHOA MORENO REGUILÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ITSASO SAN PEDRO GAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | RAQUEL CLEMENTE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANA ARIAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | PAULA SANCHEZ OCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUNA SARMIENTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | ANDREA MIRA CASERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SANDRA PACHECO HERCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
- Delegada de Equipo - CRISTINA PEREZ HERREROS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de Campo - JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |