C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS — CW PONTEVEDRA
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sun, 11/10/2024 Referees
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, JAVIER GARCIA MORENO, JOSE ANTONIO ROMERO MARI Periods
C.W | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
CW | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
50%
Effectiveness in superior plays:
11.11%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SOFIA DE ANDRES FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | MENCIA PELAEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | CLAUDIA BRAVO MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Look 6 | SARA BRICEÑO ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | Lucía Alvaro Martín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 8 | CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Look 9 | CINTIA CALVO DE LA NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARIA SANCHEZ ENCABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | Beatriz Sanchez Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegado de equipo - RUBEN RODRIGUEZ DOMINGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CW PONTEVEDRA
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
18.18%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 2 | ISABEL PEREZ GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 4 | ROSALIA REY BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | ARIANA COLLAZO SANTAMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | VALENTINA AKIRA DÍAZ CAMPOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Look 8 | ANTONIA SIMONA PUELMA MOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Look 10 | SARAY GUILBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ALICIA PENIDE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ARTHUR MARQUES COSTA NEVES (Habilitado E. Superior)
- Delegado de equipo - Jose Francisco Andion Pichel (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
CW PONTEVEDRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |