Fitxa del jugador
1
OSCAR CARRILLO GEMAR
Nom | Quantitat |
---|---|
Veure Gols | 11 |
Veure Gols penal | 2 |
Veure Targetes grogues | 0 |
Veure Targetes vermelles | 0 |
Veure Expulsions per 20 segons | 17 |
Veure Expulsions definitives, amb substitució disciplinària | 0 |
Veure Expulsions definitives per brutalitat, amb substitució als 4 minuts | 0 |
Veure Expulsions definitives, amb substitució no disciplinària | 0 |
Veure Expulsions i penal | 0 |
Veure Faltes per penal | 2 |
Veure Penals fallats | 0 |
Veure Temps morts | 0 |
Veure Joc net | 0 |
Veure Partits jugats | 14 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar