Fitxa del equip
1
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ABEL GUERRERO CABRERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO VILLADA BARREIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO | 18 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS RUS VÁZQUEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL PUERTA MEGÍAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRANCISCO JAVIER LÓPEZ TORRES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRANCISCO MOLINA RÍOS | 18 | 52 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA | 18 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO BARREIRO SACALUGA | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGIO FERNANDEZ NIETO | 18 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICENTE MATOSO ALGUACIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar