Fitxa del equip
1
C.N. RUBI
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARNAU PIQUE CABALLERO | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL GRANADOS MARTIN | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 15 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID CARRASCO MADRIDANO | 17 | 63 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID DE REQUESENS MARTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ERNESTO PEREZ PIRIS | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FERRAN PASCUAL TRABAL | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IU PINA VEGA | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 16 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTI SABATE RIERA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGI PINA VEGA | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure TEO SOLER ROIZARENA | 17 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar