Fitxa del equip
1
LEIOA WLB
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AINHOA ARGARATE ETXEBARRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANE ARANA MENTXAKA | 17 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANE GARCÍA GARCÍA | 18 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANE JAIME GÓMEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure AURORE SACRÉ | 17 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HAIZEA EXPÓSITO ETAYO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IRIS BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LEIRE FERNÁNDEZ LOTINA | 17 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LEIRE SARASOLA RUIZ | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MAIDER SOBERA CABEZAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTA JAIME GÓMEZ | 18 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NAIA FERNÁNDEZ BORDEL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NAROA APRAIZ GARCÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAULA UNZUETA LARRINAGA | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 18 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VANESA FREIRE VALLEJO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VIRGINIA COBOS MACÍAS | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar