Fitxa del equip
1
C.N. TERRASSA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 12 | 44 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BLANCA-LLUNA EXPOSITO CIMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CRISTINA CANTERO PADILLA | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ELIA MONTOYA VELAYOS | 12 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUDITH PANICELLO SANZ | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Mª DEL PILAR PEÑA CARRASCO | 12 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTA SAMPER FELIX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTINA CARDONA COS | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NOELIA CUENDA MORILLO | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OLGA DESCALZI PORTELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OLGA DOMENECH MORALES | 12 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAULA LEITON ARRONES | 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SANDRA DOMENE PEREZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SOFIA TAMAYO BARRANCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar