Fitxa del equip
1
C.N. SANT ANDREU
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN MAGRIÑA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEX MÉRIDA OROZCO | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS EXEQUIEL CAMNASIO | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAWID ROBERT WEILAND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOAO PEDRO COIMBRA SERRA FERNANDEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 14 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSHUA JEFFREY STILING | 13 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUCAS NIETO JASNY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NIKOLAS PAUL GARCIA | 14 | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OSCAR MONTES GOMEZ | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 12 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGI BARREDA COLOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure TIZZIANO CONTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar