C.N. SANT FELIU — C.N. TERRASSA
Informació
Hora
17:00 GMT+2 Data
Dis, 17/11/2018 Lloc
CN. Sant Feliu
Àrbitres
ALBERTO CASTRO ARRANZ, LIDIA FLAQUE CENTELLAS, Sergi Rabadan Exposito Parcials
C.N | 2 | 0 | 3 | 4 |
C.N | 0 | 4 | 4 | 3 |
C.N. TERRASSA
Gols igualtat:
72.73%
Gols superioritat:
27.27%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
37.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | SANDRA DOMENE PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARTA SILVA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | JUDITH PANICELLO SANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | CLAUDIA ABAD GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | CRISTINA CANTERO PADILLA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | AINA PASTOR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ELIA MONTOYA VELAYOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | OLGA DESCALZI PORTELL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | BLANCA GOSET RECHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | MARTINA CARDONA COS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | BERTA TOMAS ANTICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ENTRENADOR 1 - XAVIER PEREZ POLONIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO - JORDI BUSQUETS PUIG (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
42.86%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALBA OLIVE MARTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | CARLA CASTELLA COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | KACEY ERIN AVALOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | LAURA ROCA HERRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | HALEY HOYUN WAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | ANA MARCOS RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | MAR NAVARRO PARERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADA CAMPO - TERESA PARERA OLIVE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADA - YOLANDA ALVAREZ CERVERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENTRENADOR 1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
Tempteig
C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |