C.N. SANT FELIU — A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Informació
Hora
17:00 GMT+2 Data
Dis, 02/03/2019 Lloc
CN. Sant Feliu
Àrbitres
Antoni Suarez Medina, FELICIANO ROMERO SAIZ, GONZALO ZEGRI GIMENEZ Parcials
C.N | 3 | 4 | 3 | 7 |
A.R | 0 | 2 | 3 | 3 |
C.N. SANT FELIU
Gols igualtat:
64.71%
Gols superioritat:
35.29%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
54.55%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALBA OLIVE MARTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | CARLA CASTELLA COLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | KACEY ERIN AVALOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | LAURA ROCA HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | HALEY HOYUN WAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | ANA MARCOS RIVERO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | MAR NAVARRO PARERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegada Camp - TERESA PARERA OLIVE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - YOLANDA ALVAREZ CERVERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
22.22%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LAURA GARCIA MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | CARLOTA QUEMADA RENEDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | ALBA MARIA LUNA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | RAQUEL CLEMENTE BASTANTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | CLARA ALLER GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | BEATRIZ BENAVIDES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ITSASO SAN PEDRO GAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 10 | ANDREA MIRA CASERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | IRENE BAENA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | ALBA DOMINGUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SERGIO GARCIA MALDONADO (Entrenador)
- MARCOS LAPAZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |