U.E. HORTA — C.D. WATERPOLO 98 02
Informació
Hora
16:45 GMT+1 Data
Dis, 23/03/2019 Lloc
Unió Esportiva Horta
Àrbitres
GABRIEL MARIA MATA NAVARRO, JOAQUIM LLORET PUEYO, SERGI BORRELL SANCHEZ Parcials
U.E | 4 | 1 | 2 | 2 |
C.D | 2 | 2 | 4 | 1 |
C.D. WATERPOLO 98 02
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
22.22%
Efectivitat en jugades de superioritat:
12.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | YARI ECHAVE AGUIRRE | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 3 | CRISTINA SANTAMARIA AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 5 | ALEXIS JEAN ANGERMUND | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Veure 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ANDREA REMIRO TORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | NICOLE MARIE REYNOLDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | MARIA LACRUZ FRAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Entrenador
- E1 - IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador)
U.E. HORTA
Gols igualtat:
62.5%
Gols superioritat:
37.5%
Gols penal:
11.11%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ARIADNA CALDÚ BALAGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | BERTA MUES FONTANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ANNA SEGURANA FERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 4 | NOA GRAU DE LOS SANTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ARIADNA VIADEL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | EVA ALEGRE VILAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 7 | PAULA LOPEZ MAURI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | MONICA BARGALLO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MARIA FERNANDA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | ZOILA QUESADA PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MIREIA REY MUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Veure 13 | ANDREA MUÑOZ PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADO CAMPO - JESUS CABRERA QUIFER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - GERARD PLA OTERO (Entrenador)
Tempteig
C.D. WATERPOLO 98 02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
U.E. HORTA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |