C.N. GODELLA — DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Informació
Hora
14:30 GMT+1 Data
Diu, 03/02/2019 Àrbitres
JOSE MANUEL CAMUS SENIS, MARC DOMINGUEZ TORRES, XAVIER GODOY MENA Parcials
C.N | 1 | 4 | 4 | 1 |
DEP | 1 | 3 | 1 | 1 |
C.N. GODELLA
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ADRIAN TORRES GRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JOSEP BAINAT BONO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | LAMBERTO SAMPER ALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | PABLO PERALT ESTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | CAMILO DOLZ CERVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | MARCOS SENENT ARNEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | OSCAR CERVETTO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARIO MEDINA VENTURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | JUAN LLOBEL BOTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | SERGIO GONZALEZ FEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- PABLO ALVARIÑO CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JOEL VAZQUEZ MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | IKER GARCÍA HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | UNAI MORENO REGUILON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | PAUL ALONSO GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | MAX PUGIBET FONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | ASIER ROSA CHAPINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ELKIN BUITRAGO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS MARIA VAZQUEZ PEÑA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
Tempteig
C.N. GODELLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |