C.E. MEDITERRANI — C.N. SANT FELIU
Informació
Hora
12:45 GMT+1 Data
Dis, 19/10/2019 Lloc
Josep Vallés Àrbitres
DANIEL ROMAN MACIA, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Parcials
C.E | 2 | 5 | 7 | 5 |
C.N | 2 | 2 | 3 | 2 |
C.E. MEDITERRANI
Gols igualtat:
77.78%
Gols superioritat:
22.22%
Gols penal:
5.26%
Efectivitat en jugades de superioritat:
57.14%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | KELSEY JANE BLACKER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | CARLA TOHA VILANOVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | MARIONA VILADOT GREGORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | CLARA ESPAR LLAQUET | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | ROSER TARRAGO AYMERICH | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | BERTA SETO ROSELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | HELENA DALMASES ZURITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 11 | MARTA UNGRIA SECO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | SARAH PUANANI LIZOTTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | CRISTINA GALIAN MIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- delegado campo - F. XAVIER BERNADI MISIEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- segundo entrenador - JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO (Entrenador)
- primer entrenador - MARC COMAS IGLESIAS (Entrenador)
C.N. SANT FELIU
Gols igualtat:
57.14%
Gols superioritat:
42.86%
Gols penal:
22.22%
Efectivitat en jugades de superioritat:
37.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ANDREA LORCA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Veure 4 | ANA MARCOS RIVERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | BLANCA GOSET RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 6 | LAURA ROCA HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | PAULA ABELLAN GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Annie Elizabeth Eldredge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- primer entrenador - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- segunda entrenadora - JUDIT PUJOL HINOJOSA (Entrenador)
- delegada equipo - LAURA MERINO SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |