C.N. RUBI — ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Informació
Hora
20:45 GMT+1 Data
Div, 21/02/2020 Àrbitres
ARNAU OLMOS LLORENS, LIDIA FLAQUE CENTELLAS, Sergi Rabadan Exposito Parcials
C.N | 3 | 1 | 1 | 3 |
AST | 7 | 5 | 3 | 3 |
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Gols igualtat:
73.33%
Gols superioritat:
26.67%
Gols penal:
16.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
57.14%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LAURA ESTER RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MATILDE ORTIZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | LAIA RION BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | RUTH ARIÑO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | SILVIA MORELL ESPINAGOSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Veure 6 | NONA PEREZ VIVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARINA CORDOBES NAVARRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Veure 8 | MAICA GARCIA GODOY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 9 | JUDITH FORCA ARIZA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | EKATERINA TANKEEVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | LAURA BARZON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | AINARA FARRE COLOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - DAVID PALMA LOPERA (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - ANTONI SANCHEZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RUPERT NAVARRO VIVES (Entrenador)
C.N. RUBI
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 5 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Veure 8 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | NURIA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | LAURA GOMEZ VARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - EDGAR JIMENEZ PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegat equip - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Entrenador)
Tempteig
ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |