C.N. RUBI — C.N. CABALLA
Informació
Hora
15:45 GMT+1 Data
Dis, 16/11/2019 Àrbitres
APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, CHANTAL VAN DAM, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Parcials
C.N | 2 | 1 | 2 | 4 |
C.N | 0 | 4 | 4 | 0 |
C.N. RUBI
Gols igualtat:
77.78%
Gols superioritat:
22.22%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
16.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DAVID DE REQUESENS MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 9 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | IU PINA VEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADO EQUIPO - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENTRENADOR - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
- DELEGADO CAMPO - EDGAR JIMENEZ PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CABALLA
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAIME CARRASCO OLMEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | PABLO BARREIRO SACALUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | JUAN RAMÓN BUJÁN HERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 12 | CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | ALBERTO PÉREZ FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ENTRENADOR - SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C.N. CABALLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |