C.N. RUBI — A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
Informació
Hora
15:20 GMT+2 Data
Dis, 22/02/2020 Àrbitres
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, LUIS GARCIA FERNANDEZ, XAVIER GUARDIA MARSAL Parcials
C.N | 2 | 5 | 5 | 4 |
A.R | 1 | 1 | 4 | 1 |
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
Gols igualtat:
50%
Gols superioritat:
50%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MANUEL DIEZ TERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | FERNANDO ANGELES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | MARCOS LAPAZ GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 6 | MIGUEL CAGIGAL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | DANIEL FERRIS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | AITOR MORATO BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 9 | PABLO PINILLA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 11 | JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Entrenador
- E1 - FREDY BEDOYA HINCAPIE (Entrenador)
C.N. RUBI
Gols igualtat:
33.33%
Gols superioritat:
66.67%
Gols penal:
6.25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
83.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JORDI BUSQUETS PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegat equip - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegat camp - EDGAR JIMENEZ PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |