WATERPOLO MARBELLA — WP 98 02
Informació
Hora
17:00 GMT+1 Data
Dis, 01/02/2020 Lloc
Piscina Municipal David Meca Àrbitres
ALEKSANDAR IVACKOVIC, ALVARO HERNANDEZ MIRO, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS Parcials
WAT | 1 | 3 | 3 | 2 |
WP | 2 | 2 | 4 | 2 |
WP 98 02
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
20%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | YARI ECHAVE AGUIRRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | CRISTINA SANTAMARIA AGUDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ANDREA REMIRO TORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | AMETS REJAS VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | ARIANE PRADOS DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Veure 12 | MARTA LOPEZ FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador)
WATERPOLO MARBELLA
Gols igualtat:
44.44%
Gols superioritat:
55.56%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
45.45%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | MONICA ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | CARLA RAMIREZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- BORJA AGUADÉ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
WP 98 02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |