C.N. METROPOLE — COLEGIO BRAINS
Informació
Hora
18:00 GMT+2 Data
Dis, 18/01/2020 Àrbitres
DAVID DOMINGUEZ RIVERO, FRANCISCO JAVIER BAUTE FARIÑA, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Parcials
C.N | 1 | 3 | 3 | 1 |
COL | 4 | 2 | 3 | 1 |
COLEGIO BRAINS
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
30%
Efectivitat en jugades de superioritat:
22.22%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Veure 3 | THOMAS HOEPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALEJANDRO BEJAR BUENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | DANIEL MONTERO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | RAUL ARIJA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | RICARDO MARTINEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | MARCOS PATIÑO CALVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Veure 11 | SERGIO FERRER MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 13 | ALEXEY POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
C.N. METROPOLE
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
7.69%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ERIK VICKERS EVERED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JORGE ORTEGA SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | DAVID BOLAÑOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | PABLO REINA DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 6 | RAMSÉS BARRETO BEN AYAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 9 | DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 10 | CARLOS HOBALLAH LORENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | DANIEL VELAZQUEZ ROBLES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 12 | JAVIER SUAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | ERNESTO ALONSO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- HUGO DURAN MIGUEL (Entrenador)
- CARLOS ROBERTO SANTANA REGALADO (Entrenador)
- Mª LUISA MARTINEZ SAAVEDRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
C.N. METROPOLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |