Classificació de 20/21 División de Honor Masculina
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | WM | LM | MWP | MLP | F | C | D | F | A | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 158 | 51 | 107 | 158 | 51 | 107 | 158 | 51 | 107 |
Veure | 2 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 141 | 73 | 68 | 141 | 73 | 68 | 141 | 73 | 68 |
Veure | 3 | C.N. SANT ANDREU | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 86 | 101 | -15 | 86 | 101 | -15 | 86 | 101 | -15 |
Veure | 4 | QUADIS C.N. MATARÓ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 88 | 103 | -15 | 88 | 103 | -15 | 88 | 103 | -15 |
Veure | 5 | C.N. ECHEYDE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 72 | 141 | -69 | 72 | 141 | -69 | 72 | 141 | -69 |
Veure | 6 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59 | 135 | -76 | 59 | 135 | -76 | 59 | 135 | -76 |
6 / 6
Anar a de 1
Mostrar