Trainerstab Karte
FCO. JAVIER ORIZO VALVERDE
Name | Menge |
---|---|
Siehe Tore | 0 |
Siehe Elfmetertore | 0 |
Siehe Gelbe Karten | 0 |
Siehe Rote Karten | 0 |
Siehe 20-Sekunden-Ausweisungen | 0 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen, mit disziplinarischer Vertretung | 0 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen wegen Brutalität, mit Auswechslung nach 4 Minuten | 0 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen mit nicht-disziplinärem Ersatz | 0 |
Siehe Ausweisungen und Strafe | 0 |
Siehe Elfmter-Foul | 0 |
Siehe Verhängte Strafen | 0 |
Siehe Andere | 0 |
Siehe Auszeiten | 4 |
Siehe Faires Spiel | 0 |
Siehe MVP | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen