NORMATIVAS TEMPORADA 2023/2024
TEMPORADA 2024/2025:
INFORMACIÓN GENERAL JEFE/A DE EQUIPO
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe Aspectos Generales - Temporada 2024-2025 | 231.87 KB | 08/10/2024 |
Siehe Supercopa de Waterpolo Masculina | 74.06 KB | 08/10/2024 |
Siehe Supercopa de Waterpolo Femenina | 74.46 KB | 08/10/2024 |
Siehe Copa de SM. El Rey - Masculina | 84.89 KB | 08/10/2024 |
Siehe Copa de SM. La Reina - Femenina | 81.34 KB | 08/10/2024 |
Siehe Liga Nacional División de Honor Masculina | 88.52 KB | 08/10/2024 |
Siehe Liga Nacional División de Honor Femenina | 88.78 KB | 08/10/2024 |
Siehe Copa Federación Masculina | 80.52 KB | 08/10/2024 |
Siehe Copa Federación Femenina | 80.58 KB | 08/10/2024 |
Siehe Liga Nacional 1ª División Masculina | 81.93 KB | 08/10/2024 |
Siehe Liga Nacional 1ª División Femenina | 88.22 KB | 08/10/2024 |
Siehe Fase de ascenso a 1ª División Femenina | 76.86 KB | 08/10/2024 |
Siehe Liga Nacional 2ª División Masculina | 83.54 KB | 09/10/2024 |
Siehe Fase de ascenso a 2ª División Masculina | 76.92 KB | 09/10/2024 |
Siehe Cto. de España Juvenil Masculino | 90.82 KB | 09/10/2024 |
Siehe Cto. de España Juvenil Femenino | 86.92 KB | 09/10/2024 |
Siehe Cto. de España Cadete Masculino | 124.40 KB | 09/10/2024 |
Siehe Cto. de España Cadete Femenino | 86.19 KB | 09/10/2024 |
Siehe Cto. de España Infantil Masculino por Clubes | 106.35 KB | 09/10/2024 |
Siehe Cto. de España Infantil Femenino por Clubes | 90.95 KB | 09/10/2024 |
Siehe Cto. de España Infantil Masculino por Federaciones Autonómicas | 89.75 KB | 09/10/2024 |
Siehe Cto. de España Infantil Femenino por Federaciones Autonómicas | 84.62 KB | 09/10/2024 |
Siehe Cto. de España de Escuelas de Waterpolo Alevín | 91.42 KB | 09/10/2024 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen