Mannschaft Karte
1
C.N. CATALUNYA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AHMAD PEREZ AZZOUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERT PONFERRADA SICART | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCIS QUINN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GEORGII KUZNETSOV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERARD CUACOS PEÑA | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORDI GASCON PLANELLA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIQUEL GASULLA FLAVIA | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR MATARREDONA PALAZON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO CHMYR NETAI | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU LINARES TORRAS | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe POL PRAT ESTEBA | 16 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROC FERRER SALGADO | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen