Mannschaft Karte
1
C.N. TERRASSA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AGUSTI PERICAS EIXARCH | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO BARROSO MACARRO | 17 | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCESC SANCHEZ CAMPOS | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERARD FERNANDEZ CAMPANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IKER LOPEZ MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN BARRUECO AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN SANCHEZ SANTOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORDI CHICO AUNOS | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE MARIA MOTOS MARTIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCA ALCARAZ KURTZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NIELS HOFMEIJER | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ORIOL RODRIGUEZ MARTINEZ | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR CARRILLO GEMAR | 16 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RICARD ALARCON TEVAR | 18 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN DE LERA CALERO | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO PRIETO HERNANDEZ | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR ALEGRE LOPEZ | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO | 18 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen