Mannschaft Karte
1
C.N. CATALUNYA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALBA INGLAVAGA TENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BELEN MURIEL VOSSEBERG | 23 | 51 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BERTA PASCUAL GARCIA | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BRUNA GOMILA FAIGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Cassidy Ball | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 24 | 58 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GEORGINA BELLIDO FERNÁNDEZ | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GINA RIBO CAVERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 23 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HAJAR PEREZ AZZOUZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIA ABARCA BOVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIA FRIGOLA NAVARRO | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe KATHERINE GEORGINA ANNE ROGERS | 22 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA MARTINEZ CASAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTA MADRE FORTE | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MILENA LAMEK GUZMAN ORTIZ | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ONA TARRIÑO GONZALEZ | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SUSANA DIAZ MUÑOZ | 23 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen