Mannschaft Karte
1
AR. CONCEPCION-CIUDAD LINEAL
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN VICO LARRU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AITOR MORATO BARRIO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALONSO PEREZ JIMENEZ | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AXEL RODRIGUEZ BUENDIA | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL FERRIS SANCHEZ | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL MANZANARES CONSUEGRA | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERNANDO ANGELES BENAVIDES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCESCO GIUSEPPE LADISA | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GABRIEL ANGELES BENAVIDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO PEÑA GIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME PLAZA ROMERO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOEL GALINDO GONZALEZ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULEN ALONSO MAROTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL GARCIA CAMARGO | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR MANZANARES CONSUEGRA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO CHECA HERNANGOMEZ | 23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO PINILLA MERINO | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAUL HERNANDEZ PINO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen