Mannschaft Karte
1
ECHEYDE PEQUEÑO VALIENTE
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN ABAD CALVO | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ADRIAN MAGRIÑA GOMEZ | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDREA PRETE | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DYLAN SMITH | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDUARDO FERNANDEZ CALDAS GONZALEZ | 17 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FELIPE SIMON ALFONSO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERMAN GONZALEZ ACUÑA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZ | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL RODRIGUEZ PESTANO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO DIAZ GONZALEZ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PHILIPP KOTOWSKI | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SANTIAGO SAN MARTIN CUROTTO | 19 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO FERNANDEZ NIETO | 18 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen