Mannschaft Karte
1
C.N. CATALUNYA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AHMAD PEREZ AZZOUZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEIX RODRIGUEZ MORENO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEX ROYO CASADO | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARNAU ESCARRE RAMOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAMIA TOHA VILANOVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ESTEBAN LUCAS CORSI | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERARD CUACOS PEÑA | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLEM SALADRIGAS HERRANZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUUS BENJAMIN WOLSWINKEL | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HECTOR LORENZ DE VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 19 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORDI GASCON PLANELLA | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTÍ SORIANO VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIQUEL GASULLA FLAVIA | 20 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 20 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI TRILLES CHILLIDA | 20 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICENÇ ZURITA CILLERO | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR ALEGRE LOPEZ | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Gehe zu von 1
Anzeigen