Mannschaft Karte
1
C.N. BARCELONA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIA DELGADO BACHES | 14 | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ERIC MARSAL MARTI | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOEL ESTELLER SOTES | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUKAS DÚRIC | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC VALLS FERRER | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTI ESTELA XUCLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PERE ESTRANY ESFORZADO | 14 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe POL GOMA ESFORZADO | 14 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROBERT LOPEZ DUART | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROC FERRER SALGADO | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAM HENRIKE VAN DEN BURG | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI TRILLES CHILLIDA | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe UNAI AGUIRRE RUBIO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR FLORES FERNANDEZ | 11 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen