Statistiken von 19/20 - Liga PREMAAT Masculina (CANCELADA)

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP TO FP
1 Siehe MARIO GARCIA RODRIGUEZ REAL CANOE, N.C. 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
2 Siehe MARCOS LORRIO BEJAR REAL CANOE, N.C. 14 16 16 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0
3 Siehe JAVIER BENAVIDES MUÑOZ REAL CANOE, N.C. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Siehe DAVID ACOSTA SALINERO REAL CANOE, N.C. 14 10 8 2 0 0 15 1 0 0 0 2 0 0 0
5 Siehe RAFAEL FERNANDEZ MARTIN REAL CANOE, N.C. 14 11 6 5 0 0 14 0 0 0 0 5 0 0 0
6 Siehe ALVARO GARCIA HERNANDEZ REAL CANOE, N.C. 14 25 20 5 0 0 15 0 0 0 0 2 3 0 0
7 Siehe BRUNO NAVAJAS PRECIADO REAL CANOE, N.C. 14 3 3 0 0 0 18 0 0 0 0 2 1 0 0
8 Siehe IVAN ALCON GARCIA REAL CANOE, N.C. 14 12 10 2 0 0 19 0 0 0 0 2 3 0 0
9 Siehe PASCUAL LOPEZ GOMEZ REAL CANOE, N.C. 5 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Siehe VICTOR CAMARENA HEREDIA REAL CANOE, N.C. 14 15 15 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Siehe GABRIEL GONZALEZ GOIZUETA REAL CANOE, N.C. 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Siehe EUGENIO DE GRADO ROMERO REAL CANOE, N.C. 13 10 10 0 0 0 13 1 0 0 0 1 0 0 0
13 Siehe VICTOR FERNANDEZ CUESTA REAL CANOE, N.C. 14 7 6 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Siehe SERGIO CARREÑO GÓMEZ REAL CANOE, N.C. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe ABEL ROMERO CORBALAN REAL CANOE, N.C. 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe DIEGO TEBAR CRIADO REAL CANOE, N.C. 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Siehe RAMON LLUIS SANTIS CRUZ C.E. MEDITERRANI 15 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0
18 Siehe MARC MINGUELL ALFEREZ C.E. MEDITERRANI 15 24 20 4 0 0 16 0 0 0 0 2 1 0 0
19 Siehe MARC ROCA BARCELO C.E. MEDITERRANI 15 17 17 0 0 0 22 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Siehe JORDI PEREZ POLONIO C.E. MEDITERRANI 15 15 15 0 0 0 14 0 0 0 0 4 0 0 0
21 Siehe JAVIER GORRIA PUGA C.E. MEDITERRANI 13 22 12 10 0 0 7 0 0 0 0 4 2 0 0
22 Siehe GUILLEM GARCIA URZAINQUI C.E. MEDITERRANI 12 21 21 0 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0
23 Siehe AXEL CORRES HERNANDEZ C.E. MEDITERRANI 14 9 7 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe DEJAN VUJOVIC C.E. MEDITERRANI 15 5 5 0 0 0 11 1 0 0 0 3 0 0 0
25 Siehe GUILLEM FRIGOLA NAVARRO C.E. MEDITERRANI 15 9 8 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Siehe DONAT GALEEV GALEEV C.E. MEDITERRANI 15 10 10 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Siehe IVAN GALLEGO VELA C.E. MEDITERRANI 15 5 5 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0
28 Siehe BENJAMIN DUTCH STEVENSON C.E. MEDITERRANI 14 24 22 2 0 0 13 0 0 0 0 4 1 0 0
29 Siehe JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO C.E. MEDITERRANI 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
30 Siehe ALEX CORRES SALDAÑA C.E. MEDITERRANI 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 Siehe GUIDO GABRIEL MARTINO ASTRALPOOL C.N. SABADELL 15 7 7 0 0 0 21 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Siehe VICTOR CABANAS PEGADO ASTRALPOOL C.N. SABADELL 15 11 11 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Siehe SERGI CABANAS PEGADO ASTRALPOOL C.N. SABADELL 15 20 20 0 0 0 22 0 0 0 0 3 0 0 0
34 Siehe GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA ASTRALPOOL C.N. SABADELL 15 10 9 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe OSCAR CARRILLO GEMAR ASTRALPOOL C.N. SABADELL 14 13 11 2 0 0 17 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Siehe BORJA FENOY VALVERDE ASTRALPOOL C.N. SABADELL 15 20 11 9 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Siehe OSCAR ASENSIO SURRIBAS ASTRALPOOL C.N. SABADELL 15 6 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe MARCEL TECLAS GUILLENA ASTRALPOOL C.N. SABADELL 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe ROBERTO VALERA CALATRAVA ASTRALPOOL C.N. SABADELL 13 14 13 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Siehe FRANCISCO VALERA CALATRAVA ASTRALPOOL C.N. SABADELL 14 18 16 2 0 0 17 0 0 0 0 0 2 0 0
41 Siehe MATTHEW JAMES FARMER ASTRALPOOL C.N. SABADELL 15 13 13 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe EDUARDO LORRIO BEJAR ASTRALPOOL C.N. SABADELL 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Siehe MARKO AVRAMOVIC ASTRALPOOL C.N. SABADELL 14 12 12 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
44 Siehe JOAQUIM COLET GENESIAS ASTRALPOOL C.N. SABADELL 14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
45 Siehe FERRAN PLANA AGUSTI ASTRALPOOL C.N. SABADELL 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
46 Siehe CARLOS EXEQUIEL CAMNASIO C.N. SANT ANDREU 14 10 10 0 0 0 11 0 0 0 0 4 0 0 0
47 Siehe JOSHUA JEFFREY STILING C.N. SANT ANDREU 13 17 16 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe ALEX MÉRIDA OROZCO C.N. SANT ANDREU 13 3 3 0 0 0 22 0 0 0 0 3 0 0 0
49 Siehe JOSE MARIO TENORIO LOPEZ C.N. SANT ANDREU 14 20 20 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe NIKOLAS PAUL GARCIA C.N. SANT ANDREU 14 40 36 4 0 0 13 0 0 0 0 1 4 0 0
171 / 171
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners