Mannschaft Karte
1
WATERPOLO ELX
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ABEL JOSÉ MATEO DIAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AITOR SAGASTA MARTINEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AITOR SANCHEZ BOTELLA | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO COQUILLAT ROMAN | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO GARCIA GUILLO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO NEIRA SANCHEZ | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO HURTADO LOPEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BLAS MOZOLEV GEYKO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO CAPIAU SANCHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JACOBO PELEGRIN | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JAVIER QUILES RUIZ | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JOSE PEREZ JIMENEZ | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO GARCIA SANMARTIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER GIMENEZ NAVARRO | 17 | 43 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JESUS GALLEGO IRLES | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE ALMIRA MOLLA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN DE DIOS VALERO PERAL | 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN MANUEL NAVARRO RUBIO | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL FERNANDEZ MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO MARCOS PEREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NACHO SAMPERE SOLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Nikita Sobolev | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR EXPOSITO NEF | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen