Mannschaft Karte
1
C.N. GODELLA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADOLFO MOLTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ADRIAN TORRES GRANDA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CAMILO DOLZ CERVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 15 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCO RION ULLOA | 14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER PERIS BENLLOCH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSEP BAINAT BONO | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN LLOBEL BOTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LAMBERTO SAMPER ALCON | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCA GARCÍA HERNÁNDEZ | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCAS RINCON OROZCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANU IZQUIERDO PEREZ | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS SENENT ARNEDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO MEDINA VENTURA | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NURLAN HERMIDA MASEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR ADELL MOREDA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO PERALT ESTELLES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAFA OLMOS NAVARRETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAUL MARTINEZ OLIVA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RICARDO TARREGA CHILLÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROBERTO DAUPHIN HERNANDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO GONZALEZ FEBRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen