Mannschaft Karte
1
C.D. WATERPOLO TURIA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALBERT AMAT ALCAZAR | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO ALMAGRO RODRÍGUEZ | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONI BALDO MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS FERNANDEZ RAMOS | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERNANDO VALDIVIELSO GARCIA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HECTOR MARTINEZ BALANZÁ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO ENRIQUE VELAZQUEZ BRICEÑO | 15 | 44 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO MIRO GARCIA | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO FURIÓ JOSÉ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO MONTOLIO SABALETE | 16 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME GONZÁLEZ ALIAGA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIRO FELIPE LIZARAZO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS LACOMBA BALLESTER | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO ANDREA RIGAMONTI | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MOISES ENRIQUE PEREZ RIBAS | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO ALVAREZ GOMEZ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN OLMOS LOPEZ | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR ALMAGRO RODRIGUEZ | 16 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen