Mannschaft Karte
1
C.D. WATERPOLO NAVARRA B
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDER HUARTE RUBIO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDER JAUREGUI ETAYO | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ASIER JIMENEZ ARETA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL ZULAICA OROZ | 16 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO ZAPATER HUARTE | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ENRIQUE CALVO MALON | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IKER JAUREGUI ETAYO | 14 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IÑAKI AGUINAGA CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IÑAKI CASTILLO GONZALEZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IÑIGO HUARTE RUBIO | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IORITZ IRURTIA YABAR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER PRADOS DIAZ | 17 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTIN BEISTEGUI SAROBE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIKEL MARTINEZ ROYO | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OIER GARCIA MAQUIRRIAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO LARRAÑAGA USECHI | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe UNAI DELGADO MONTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XABIER BELTRAN DE LUBIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XABIER ESPARZA SANCHEZ-AREVALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen