CN Rubí (RUB) — CN Sant Andreu (SAN)
Informationen
Zeit
17:45 GMT+1 Datum
Sam, 25/03/2023 Schiedsrichter
ERNEST IÑESTA PERALTA, GASPAR VENTURA MESEGUER, JOSE MARIA TEULE BARREDA Teilweise
CN | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
CN | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
CN Sant Andreu (SAN)
Gleichstand:
76.92%
Überlegenheitstore:
23.08%
Elfmetertore:
13.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JOHN ALBERT HEDGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | JOAN VILLAMAYOR VILLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | DANIEL IVAYLOV PATCHALIEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | PABLO CHMYR NETAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | IGNASI BARGALLO GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | HUGO SANCHON LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | OSCAR MONTES GOMEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | GUILLEM FRIGOLA NAVARRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Siehe 12 | GERMAN IGNACIO YAÑEZ DOMINGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | DIDAC GARCIA PLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - JUAN CARLOS SANCHON COTANDA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - JAVIER AGUILAR CAPILLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - CRISTOBAL CARRASCO ZUJAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN Rubí (RUB)
Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GAVIN COYLE WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | DANIEL GRANADOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | GEORGII KUZNETSOV | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - ANTONIO MEJIAS DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSE MARIA PINA OLLE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
CN Sant Andreu (SAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CN Rubí (RUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |