Statistiken von 22/23 División de Honor Masculina

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP
1 Siehe Finn PARDON CN Caballa (CAB) 22 19 16 3 0 0 0 17 0 0 0 0 7 3 0 0 0
2 Siehe PETER KUBICSKO CN Caballa (CAB) 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
3 Siehe ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM CN Caballa (CAB) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Siehe ABEL GUERRERO CABRERA CN Caballa (CAB) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Siehe ALBERTO GÓMEZ RUIZ CN Caballa (CAB) 22 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Siehe JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA CN Caballa (CAB) 22 16 8 8 0 0 0 13 0 0 0 0 2 2 0 0 0
7 Siehe FRANCISCO MOLINA RÍOS CN Caballa (CAB) 18 33 33 0 0 0 1 23 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Siehe SERGIO FERNANDEZ NIETO CN Caballa (CAB) 22 29 21 8 0 0 0 14 0 0 0 0 4 6 0 0 0
9 Siehe CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN CN Caballa (CAB) 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Siehe RAUL CARACUEL MUÑOZ CN Caballa (CAB) 22 11 10 1 0 0 0 17 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 Siehe JUAN CARLOS REGUERA VALLES CN Caballa (CAB) 22 8 7 1 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0
12 Siehe EDUARDO SERRÁN ORTEGA CN Caballa (CAB) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CN Caballa (CAB) 13 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Siehe KRISTÓF TAKÁCS CN Caballa (CAB) 22 6 6 0 0 0 0 35 0 0 0 0 3 0 0 0 0
15 Siehe NAHUEL LEONA BUSTOS CN Caballa (CAB) 22 13 13 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0
16 Siehe ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA Zodiac CNAB (ATB) 19 34 31 3 0 0 0 14 0 0 0 0 2 1 0 0 0
17 Siehe MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ Zodiac CNAB (ATB) 24 21 21 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Siehe FELIPE PERRONE ROCHA Zodiac CNAB (ATB) 18 20 18 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe UNAI BIEL LARA Zodiac CNAB (ATB) 25 52 42 10 0 0 0 19 0 0 0 0 1 2 0 0 0
20 Siehe ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ Zodiac CNAB (ATB) 25 27 27 0 0 0 0 24 0 0 0 0 4 0 0 0 0
21 Siehe ROGER TAHULL COMPTE Zodiac CNAB (ATB) 22 34 34 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA Zodiac CNAB (ATB) 23 15 15 0 0 0 0 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0
23 Siehe LUKE ANTHONY PAVILLARD Zodiac CNAB (ATB) 25 41 38 3 0 0 0 17 0 0 0 0 2 1 0 0 0
24 Siehe MARTIN FAMERA KOPENCOVA Zodiac CNAB (ATB) 24 22 22 0 0 0 0 24 0 0 0 0 7 0 0 0 0
25 Siehe MARC LARUMBE GONFAUS Zodiac CNAB (ATB) 22 32 22 10 0 0 0 9 0 0 0 0 4 1 0 0 0
26 Siehe Dusan Matkovic Zodiac CNAB (ATB) 24 43 41 2 0 0 0 27 0 0 0 0 3 2 0 0 0
27 Siehe UNAI AGUIRRE RUBIO Zodiac CNAB (ATB) 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe JORIS CORNELIS GEURTS CN Caballa (CAB) 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe ELVIS FATOVIC Zodiac CNAB (ATB) 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
30 Siehe TOMAS PERRONE GARRIDO Zodiac CNAB (ATB) 7 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe UNAI LEMA LLAPUR Zodiac CNAB (ATB) 7 3 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0
32 Siehe NIKOLAS PAUL GARCIA Zodiac CNAB (ATB) 21 55 50 5 0 0 0 18 0 0 0 0 4 1 0 0 0
33 Siehe CARLOS ALBERTO GARCIA Zodiac CNAB (ATB) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 Siehe POL GOMA ESFORZADO CN Barcelona (BAR) 24 38 27 11 1 0 0 12 0 0 0 0 6 3 0 0 0
35 Siehe OSCAR ASENSIO SURRIBAS CN Barcelona (BAR) 24 28 28 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe BLAI MALLARACH GUELL CN Barcelona (BAR) 21 31 31 0 0 0 0 13 1 0 0 0 4 0 0 0 0
37 Siehe ABEL RAMON SESEN CN Barcelona (BAR) 22 23 22 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
38 Siehe LUCA CUPIDO CN Barcelona (BAR) 24 24 24 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Siehe MARC FRIGOLA NAVARRO CN Barcelona (BAR) 24 2 2 0 0 0 0 35 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Siehe MARC VALLS FERRER CN Barcelona (BAR) 22 49 45 4 1 0 1 20 1 0 0 0 2 3 0 0 0
41 Siehe ROBERT LOPEZ DUART CN Barcelona (BAR) 13 17 14 3 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe TIMOTHY FRANCIS PUTT CN Barcelona (BAR) 19 12 12 0 0 0 0 23 2 0 0 0 2 0 0 0 0
43 Siehe GUILLEM GARCIA URZAINQUI CN Barcelona (BAR) 24 19 19 0 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Siehe OIER AGUIRRE RUBIO CN Barcelona (BAR) 19 7 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 Siehe ORIOL VIÑAS YEBENES CN Barcelona (BAR) 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Siehe VICTOR GONZALEZ GARCIA CN Barcelona (BAR) 23 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
47 Siehe MARC PRAT ESTEBA CN Barcelona (BAR) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 Siehe MARKO JOSEPH VAVIC CN Barcelona (BAR) 15 27 15 12 0 0 0 11 0 0 0 0 5 1 0 0 0
49 Siehe BIEL GOMILA FAIGES CN Catalunya (CAT) 18 12 12 0 1 0 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0
50 Siehe GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA CN Catalunya (CAT) 22 44 34 10 0 0 0 13 1 0 0 0 2 2 0 0 0
203 / 203
Gehe zu von 5 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners