Klassifizierung von 22/23 Primera División Femenina
A/A | P | Name | P | PM | S | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 25 | 14 | 11 | 3 | 172 | 136 | 36 |
Siehe | 2 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 24 | 14 | 10 | 4 | 147 | 131 | 16 |
Siehe | 3 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 24 | 14 | 10 | 4 | 154 | 132 | 22 |
Siehe | 4 | C.N. VALLIRANA | 22 | 14 | 8 | 6 | 150 | 134 | 16 |
Siehe | 5 | C.W. DOS HERMANAS | 21 | 14 | 7 | 7 | 160 | 165 | -5 |
Siehe | 6 | C.N. CUATRO CAMINOS | 18 | 14 | 4 | 10 | 126 | 139 | -13 |
Siehe | 7 | COLEGIO BRAINS | 17 | 14 | 3 | 11 | 136 | 160 | -24 |
Siehe | 8 | CLUB WATERPOLO ELX | 17 | 14 | 3 | 11 | 122 | 170 | -48 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen