C.N. CATALUNYA — C.N. RUBI
Informationen
Zeit
20:30 GMT+2 Datum
Di, 09/04/2024 Schiedsrichter
ALEX ORTEGA PACHECO, Antoni Olle Dorca, MARINA FERNANDEZ MARTOS Teilweise
C.N | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
C.N. CATALUNYA
Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
22.22%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALEJANDRO ALEGRE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PERE BOIRA CAMPAÑÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FRANCIS QUINN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | LEO CUKROV | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | EDUARDO DIAZ ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 6 | Sinaí Gonzalez Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | JOFRE ARIÑO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | VICENÇ SOUSA TITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | BIEL GOMILA FAIGES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E2 - VICTOR MORELL FERNANDEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E1 - TOMAS BRUDER (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - ERIC INGLAVAGA TENA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | JOSE JULIAN LOUBRIEL CUYAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 5 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | BORJA FENOY VALVERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punktestand
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |