CABALLA — MOLINS DE REI
Informationen
Teilweise
CAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOL | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
CABALLA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ALEX MARTÍN HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ABEL GUERRERO CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | CARLOS LUNA BUENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ALBERTO ORTEGA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | ABEL DOMÍNGUEZ HAMIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | ADRIÁN MATEO ASTORGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
- LORENA MIRANDA DORADO (Entrenador)
- ANGEL RUIZ POZO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
MOLINS DE REI
Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SERGI RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GERARD FELIP BLANQUER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | GUILLEM SERRANO ESTEBAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARTÍ SERRANO ESTEBAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | IKER INFANTES CALAVERAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | BIEL NICOLAU BENAVENT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | GERARD GIL CEDÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ELOI GARCIA PEDREROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | ALAN GOMEZ DE LLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARC FERNANDEZ CAÑELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ALBERT CANER CANELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | JAVIER GONZALEZ PRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | ISAAC RODRIGUEZ CALAFELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
CABALLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
MOLINS DE REI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |