A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL — ASTRALPOOL CN SABADELL
Informationen
Zeit
17:30 GMT+1 Datum
Sam, 27/04/2019 Ort
A.R CONCEPCION -
Schiedsrichter
ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, UNAI MARTIN DUÑABEITIA Teilweise
A.R | 2 | 1 | 1 | 2 |
AST | 5 | 8 | 5 | 6 |
ASTRALPOOL CN SABADELL
Gleichstand:
82.61%
Überlegenheitstore:
17.39%
Elfmetertore:
4.17%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
80%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | AINARA FARRE COLOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA RUIZ HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | SOFIA MIRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | GISEL LA FARRE COLOMINA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | MARGARET ANN STEFFENS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MAICA GARCIA GODOY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JUDITH FORCA ARIZA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | OLGA DOMENECH MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PAULA LEITON ARRONES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - DAVID PALMA LOPERA (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - MIQUEL MARTINEZ LADERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LAURA GARCIA MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CARLOTA QUEMADA RENEDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | ALBA MARIA LUNA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | RAQUEL CLEMENTE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 5 | CLARA ALLER GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | AINARA MORALES DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | BEATRIZ BENAVIDES MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ITSASO SAN PEDRO GAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | ANDREA MIRA CASERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | IRENE BAENA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ALBA DOMINGUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - SERGIO GARCIA MALDONADO (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - AGUSTIN CLEMENTE PINGARRON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE EQUIPO - MARCOS LAPAZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
ASTRALPOOL CN SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |