C.N. RUBI — C.E. MEDITERRANI
Informationen
Zeit
16:30 GMT+1 Datum
Sam, 27/04/2019 Schiedsrichter
DANIEL ROMAN MACIA, JOAQUIM LLORET PUEYO, ONA MESEGUER FLAQUE Teilweise
C.N | 1 | 3 | 1 | 3 |
C.E | 3 | 2 | 4 | 4 |
C.E. MEDITERRANI
Gleichstand:
69.23%
Überlegenheitstore:
30.77%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LARISSA KUIJPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | LIDIA CASADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | CARLA TOHA VILANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | BERTA PASCUAL GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | CLARA ESPAR LLAQUET | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | BERTA SETO ROSELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | HELENA DALMASES ZURITA | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | SARAH PUANANI LIZOTTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- 1er entrenador - MARC COMAS IGLESIAS (Entrenador)
- 2º entrenador - Mª ANGELES DIAZ LIZARAN (Entrenador)
C.N. RUBI
Gleichstand:
62.5%
Überlegenheitstore:
37.5%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Delegado de equipo - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1er entrenador - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
Punktestand
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |