C.D.N. BOADILLA — C. WATERPOLO MARBELLA
Informationen
Zeit
17:00 GMT+2 Datum
Sam, 01/12/2018 Schiedsrichter
FERNANDO MORENO CUERVAS, MARINA FERNANDEZ MARTOS, UNAI MARTIN DUÑABEITIA Teilweise
C.D | 4 | 2 | 2 | 5 |
C. | 0 | 0 | 2 | 2 |
C.D.N. BOADILLA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
7.69%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | IRENE DEL PILAR ARROYO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PAULA CAMUS AMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | VIOLETA AYCART RIAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JILLIAN MARIE BUSHMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | CLAUDIA PORTILLO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LAURA LOPEZ PAREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | BLANCA DE LA FUENTE CORTINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 12 | ELENA CAMARENA HEREDIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- D - ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- DC - FERNANDO JIMENEZ CASCALLANA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. WATERPOLO MARBELLA
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
11.11%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | CARMEN MORENO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | SOFIA ANAYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MONICA ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | MARÍA AGUILERA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- D - JOSE ANTONIO DIAZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.D.N. BOADILLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |