Asamblea General RFEN 2016-2020
Federaciones Autonómicas
Presidente | Federación |
Francisco Luis Olmos García | ANDALUCíA |
Guillermo Kleingries Forcén | ARAGÓN |
Victor González Carril | ASTURIAS |
Vicente Cáceres Muñoz | ISLAS BALEARES |
José Maroto Artiles | CANARIAS |
Jesús Manuel Bascones Gómez | CANTABRIA |
Antonio García Carbajo |
CASTILLA Y LEÓN |
Luis Reguillo Ferris | CASTILLA LA MANCHA |
Enric Bertrán Campañá | CATALUÑA |
Alfonso Luis Cerdeira Bravo de Mansilla | CEUTA |
Jose Antonio Amaya Salguero | EXTREMADURA |
Carlos Touriño González | GALICIA |
Juan José Dueñas Herruzo | MADRID |
Sonia Urbaneja Rey | MELILLA |
Ricardo Martínez Lorca | MURCIA |
Alfredo Ruiz Ameztoy | NAVARRA |
Mirella Martínez López de Lacalle | LA RIOJA |
Marco Rivera Miranda | COMUNIDAD VALENCIANA |
Javier Sáez Gómez | VASCA |
Clubes Olímpicos máxima categoría
AD Ancora | Murciana |
AD Sincro Retiro | Madrileña |
CD Amaya | Navarra |
CDN Bidasoa XXI | Vasca |
CE Mediterrani | Catalana |
CN Atletic-Barceloneta | Catalana |
CN Badajoz | Extremeña |
CN Barcelona | Catalana |
CN Camargo | Cántabra |
CN Castalia-Castellón | Comunidad Valenciana |
CN Catalunya | Catalana |
CN Coruña | Gallega |
CN Ferrol | Gallega |
CN Granollers | Catalana |
CN Gredos San Diego | Madrileña |
CN Izarraitz | Vasca |
CN Madrid Moscardó | Madrileña |
CN Mataró | Catalana |
CN Metropole | Canaria |
CN Palma de Mallorca | Balear |
CN Riveira | Gallega |
CN Sabadell | Catalana |
CN San Vicente | Comunidad Valenciana |
CN Sant Andreu | Catalana |
CN Santa Olaya | Asturiana |
CN Terrassa | Catalana |
C. Tenis Elche | Comunidad Valenciana |
DN Portugalete | Vasca |
CN Delfín | Comunidad Valenciana |
Real Canoe NC | Madrileña |
Stadium-Casablanca | Aragonesa |
Clubes Olímpicos
AR Concepción Ciudad Linéal | Madrileña |
C Excursionista Eldense | Comunidad Valenciana |
C Valenciano Natación | Comunidad Valenciana |
CD H2O El Ejido | Andaluza |
CDE El Valle | Madrileña |
CDN Ciudad de Santiago | Gallega |
CDN Sanlúcar | Andaluza |
CN Ciudad Alta | Canaria |
CN Claret Askartza | Vasca |
CN Don Benito Acuarun | Extremeña |
CN Judizmendi | Vasca |
CN León | Castilla y León |
CN LLeida | Catalana |
CN Logroño | Riojana |
CN Mairena del Aljarafe | Andaluza |
CN Olot | Catalana |
CN Tarraco | Catalana |
CN Voltor Balear | Baleares |
G Cultura Covadonga | Asturiana |
Clubes No Olímpicos - Masters
C Tenerife Masters | Canaria |
CN Masters Madrid | Madrileña |
Deportistas Alto Nivel
Bach Pascual Marta | CN Mataró | Catalana |
Carbonell Ballestero Ona | CN Sabadell | Catalana |
Domínguez Cabezas Margarita | AD Ancora | Murciana |
Peralta Gallego Carlos | Real Canoe NC | Madrileña |
Roca Barceló Marc | CN Atletic-Barceloneta | Catalana |
Vall Montero Jéssica | CN Sant Andreu | Catalana |
Deportistas Olímpicos
Ballester Puig Joan | CE Mediterrani | Catalana |
Berjano de Diego Martín José | CW Navarra | Navarra |
Campo Casajús Carla | CN Terrassa | Catalana |
Carrión Ballester José Luis | CN Castalia-Castellón | Comunidad Valenciana |
Casado Suela Elisa | Real Canoe NC | Madrileña |
García Closa Adriá | CN Barcelona | Catalana |
García Soto Marcos | CN Ferrol | Gallega |
Genzor Pereiro Patricia | EWP Zaragoza | Aragonesa |
Gómez Etxebarría Xabier | C Askartza | Vasca |
Indarte García Alberto | Rivas Natación | Madrileña |
Leñador Rivas Carlos | CN Metropole | Canarias |
Perelló Ferrer Marc | CN Palma de Mallorca | Baleares |
Rodríguez Naranjo, Adrián Alexis | CW Dos Hermanas | Andaluza |
San Martín Teniente Xenia | CN Granollers | Catalana |
San Román Fernández, Daniel | CN Alcobendas | Madrileña |
Sánchez Jaenes Daniel | CN Mairena del Aljarafe | Andaluza |
De la Hera Fernández Javier | CN Camargo | Cántabra |
Deportistas No Olímpicos - Máster
Feltrer García Carlos Samuel | CN Delfín | Comunidad Valenciana |
Martín Usieto Carlos | UE Horta | Catalana |
Técnicos Alto Nivel
Cabezas Hurtado Margarita | AD Ancora | Murciana |
González Aláez José Ignacio | Real Canoe NC | Madrileña |
Guiu Vidal Ignasi | CN Sabadell | Catalana |
Jou Ventula Jordi | CN Sant Andreu | Catalana |
Técnicos Olímpicos
Artal Galbis Francisco | C Valenciano Nat | Comunidad Valenciana |
De Castro Bascones Rubén | Federación Vasca | Vasca |
Domínguez Lago Luisa | Federeación Gallega | Gallega |
Galán Plaza Angel | Federación Madrileña | Madrileña |
García Rodríguez Paloma | Federación Madrileña | Madrileña |
Gómez Arias Daniel | CN Rubí | Catalana |
Gómez Reino-Lecoq Fernando | Federación Balear | Baleares |
Ibáñez Herrera Fernando | Federación Catalana | Catalana |
Martín Lozano David | CN Atletic-Barceloneta | Catalana |
Uriz Fernández Pedro Ignacio | Federación Navarra | Navarra |
Vega Herrero Anna | Federación Catalana | Catalana |
Jueces y Árbitros
Galindo Moreno Sergio | Catalana |
Moliner Molins Ángel | Catalana |
Moreno Cuervas Fernando | Madrileña |
Osete García Elena | Madrileña |
Sánchez de Paz Elena | Gallega |
Valido Carreño Teresa | Canaria |
Villares Andrés Begoña | Aragonesa |
Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.
You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.