Team card
1
C.N. BARCELONA
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ABEL RAMON SESEN | 25 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FERNANDO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GERARD SOSPEDRA VIVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOAN VILLAMAYOR VILLAR | 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LLUC BERTRAN PONT | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCAS WULFHORST | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC VALLS FERRER | 25 | 70 | 50 | 20 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC-NICOLAS ANGELESCU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO LLORET GOMEZ | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MAURO MILLAN MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIQUEL LINARES TORRAS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLAS FIORAVANTI ZIBECCHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ORIOL VIÑAS YEBENES | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PAU LINARES TORRAS | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look POL DAURA GOMEZ | 22 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look POL GOMA ESFORZADO | 24 | 28 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look POL PRAT ESTEBA | 25 | 40 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ramiro Andrés VEICH | 22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look TRISTAN VIÑUALES SCHNEIDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR ALEGRE LOPEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 25 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show