Team card
1
C.D. WATERPOLO 98 02
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AINARA ILUNDAIN BEORLEGUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRA MANZANO CARRILLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEXIS JEAN ANGERMUND | 15 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AMETS REJAS VICENTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDREA MINA MURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDREA REMIRO TORAL | 16 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANE CUERVO HENANDORENA | 17 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ARIANE PRADOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARMEN LOPEZ FERRER | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look CLARA CASTILLO GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CRISTINA SANTAMARIA AGUDO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GORETTI VADILLO NAVARRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IZASKUN OLAGÜE BAZTAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MAITE FLAMARIQUE VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIA LACRUZ FRAGO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARTA LOPEZ FERRER | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLE MARIE REYNOLDS | 17 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look OIHANE ANDUEZA ANDUEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look OLATZ OSINAGA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAQUEL ELIZALDE TIRAPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look YARI ECHAVE AGUIRRE | 16 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show