Team card
1
REAL CANOE, N.C.
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ABEL ROMERO CORBALAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 14 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO MARCO FERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO ROMERO CORBALAN | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BRUNO NAVAJAS PRECIADO | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID ACOSTA SALINERO | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID ALCÓN GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO TEBAR CRIADO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EUGENIO DE GRADO ROMERO | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GABRIEL GONZALEZ GOIZUETA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IVAN ALCON GARCIA | 14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER BENAVIDES MUÑOZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER IBAÑEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS LORRIO BEJAR | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO J. GONZALEZ AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PASCUAL LOPEZ GOMEZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAFAEL FERNANDEZ MARTIN | 14 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROBERTO VIEJO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO CARREÑO GÓMEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR CAMARENA HEREDIA | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Go to of 1
Show